Стоимость зависит от модификации автомобиля и состояния узла. Мастер назовёт точную цену после осмотра.
Понятный ориентир до визита
Цены
Итоговая стоимость зависит от модели автомобиля, состояния узла и выбранных материалов. Диагностику и смету согласуем заранее.
| Услуга | Стоимость | Ориентировочный срок |
|---|---|---|
| Диагностика ходовой | от 1 000 ₽ | от 45 минут |
| Замена масла двигателя | от 900 ₽ | от 30 минут |
| Замена ремня ГРМ | от 8 900 ₽ | от 4 часов |
| Замена тормозных колодок | от 1 800 ₽ | от 60 минут |
| Компьютерная диагностика | от 1 200 ₽ | от 40 минут |
| Сезонный шиномонтаж | от 2 400 ₽ | от 60 минут |
Цены и сроки редактируются в карточках услуг. Все значения в демо-версии приведены для примера.